Conjunto de encaje calado en la espalda de color sólido de moda
Conjunto de encaje calado en la espalda de color sólido de moda - Azul / S está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
Patrón: Color sólido
Largo del pantalón: Pantalón largo
Elemento de tendencia: color sólido
Artesanía: Bordado / Bordado
Nombre de la tela: poliéster
Color: Azul, Caqui oscuro, Negro, Rojo vino, Azul marino, Blanco, Caqui claro, Gris oscuro, Rojo rosa, Verde oscuro
Talla: S, M, L, XL, 2XL
Tipo de estilo: Moda callejera
Estilo del conjunto de traje: Traje de pantalón
Tipo de estilo transfronterizo: encanto elegante
Género aplicable: femenino
Forma de la manga: Manga de pétalo
Largo de manga: Sin mangas
Categoría de producto: Traje casual
Unidad: cm
| Parte | Método de medición | Tamaño a granel | Tolerancia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | METRO | Yo | SG | XXL | |||
| Longitud delantera | Mida verticalmente desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior delantera. | 54 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 1,50 |
| Ancho de hombros | Mida horizontalmente a lo largo de la espalda desde el extremo de un hombro hasta el otro. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1.00 |
| Circunferencia del pecho | Mida horizontalmente alrededor de la parte más ancha del pecho. | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 2.00 |
| Circunferencia de la sisa | Mida horizontalmente alrededor de la sisa. | 48.5 | 50.3 | 53 | 55.7 | 58.4 | 1.00 |
| Ancho del dobladillo | Mida horizontalmente de lado a lado en el dobladillo inferior. | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | 2.00 |
| Parte | Método de medición | S | METRO | Yo | SG | XXL | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo lateral del pantalón | Mida desde la parte superior de la cintura lateral hasta el tobillo. | 102 | 102.9 | 103.5 | 104.1 | 104.7 | 1.00 |
| Longitud interior | Mida desde el hueso de la entrepierna delantera hasta el hueso interior del tobillo. | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 1.00 |
| Circunferencia de la cintura | Mida a lo largo de la parte superior de la cintura. | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 | 2.00 |
| Estiramiento de cintura | Estiramiento de cintura no menor a (en línea sin estiramiento/estado de ruptura) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 2.00 |
| Circunferencia de la cadera | Medir en la posición de la cadera 9CM por encima de la parte inferior de la ola, paralelo a la cintura delantera tres puntos V (pantalones) | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 2.00 |
| Elevación frontal | Mida desde la parte superior de la cintura delantera hasta la entrepierna delantera. | 31 | 31.5 | 32.4 | 33.3 | 34.2 | 0,50 |
| Levantamiento de espalda | Mida desde la parte superior de la cintura trasera hasta la entrepierna trasera. | 41.5 | 42.2 | 43.3 | 44.4 | 45.5 | 0,70 |
| Circunferencia del muslo | Medir en el borde del fondo de la ola | 69 | 71.4 | 75.2 | 79 | 82.8 | 1.00 |
| Circunferencia del tobillo | Medir en el borde | 66 | 67.2 | 69.2 | 71.2 | 73.2 | 1,50 |





















Entrega y envío
Entrega y envío
Tiempo estimado de envío: 7-13 días.
Conjunto de encaje calado en la espalda de color sólido de moda - Azul / S está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.











